
Valvole di ritegno a doppia porta a doppia piastra con wafer in ghisa duttile API594 / ISO5752 Valvola non di ritegno
Dimensioni confezione 110,00 cm * 110,00 cm * 90,00 cm Peso lordo confezione 500,000 kg La nostra valvola di ritegno ha
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | BFHV01-TA01 |
| Modulo di connessione | Flangia |
| Struttura | Farfalla |
| Pressione | Bassa pressione |
| Funzione | Ddcv Doppio Lobo, Silenzio Nrvr, Lobo Gomma Sfcv, Silenzio Nrvz, Silenzio Nrvg |
| Modulo di sigillatura | Valvola a globo a soffietto |
| Direzione del flusso | Unidirezionale |
| Standard | GB |
| Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua |
| Rivestimento | Rivestimento epossidico Fbe |
| Faccia a faccia | En558; ISO5752; ANSI B16.10;API594 |
| Fine norma | Pn6/10/16/25/21/150lb/JIS5K/10K/As2129 Tabella D/E/F |
| Materiale del disco | 1.4469/1.4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m ecc |
| Materiale del sedile | NBR/EPDM/PTFE/Viton/Silicone ecc |
| Materiale corporeo | Ghisa/Ferro duttile/Wcb/CF8m/CF8/Al-Bronzo |
| Pacchetto di trasporto | Borse a bolle e custodia in compensato |
| Specifica | ISO, CE, JIS, GB, ANSI |
| Marchio | OEM WDS |
| Origine | Tientsin, Cina |
| Codice SA | 8481804090 |
| Capacità produttiva | 100.000.000 insiemi/anno |





Il nostro contatto
Spedisci ora





