Vendita diretta in fabbrica della valvola di ritegno a battente API/JIS/DIN 150/300/600/900lb Wcb/CF8/CF8m
Valvola di ritegno oscillante a flangia Acciaio inossidabile CF8/CF8m Ghisa duttile C95800 Pn10/Pn16 o 10K/20K 150 libbr
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | H44W-150LB |
Struttura | valvola di accensione/spegnimento |
Tipo | Valvola di controllo |
Funzione | valvola on/off, valvola di controllo |
Temperatura | -196ºC-620ºC |
Standard | API 608, API 6D, JIS, DIN, GB/T |
Applicazione | Utilizzo industriale, Utilizzo industriale dell'acqua, Utilizzo domestico |
Misurare | 1/2"-48" |
Logo | Personalizzato |
Certificazione | CE, ISO, API, Seta, Ts |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
Specifica | DN15-DN1200 |
Marchio | RST/OEM |
Origine | Zhejiang Pr. Cina |
Codice SA | 8481804090 |
Capacità produttiva | 500.000 PZ/Settimana |
Descrizione del prodotto
Valvola di ritegno oscillante a flangia Acciaio inossidabile CF8/CF8m Ghisa duttile C95800 Pn10/Pn16 o 10K/20K 150 lb Alta pressione 900 lbMisurare: | DN50-DN1200 |
Flangia terminale: | ANSI B16.1 125LBBS4504 PN10 e PN16EN1092-2 PN10 e PN16AS 2129-2000 Tabella D Tabella EISO 7005 PN10 e PN16ASME B16.5 150LBJIS B2220 5K/10K |
Faccia a faccia: | EN558-1 Serie16, ISO 5752 Serie16, ANSI B16.10, API 594 125LB,API 594 150LBEN558-1 SERIE 50 |
Flangia superiore: | ISO 5211 |
Pressione normale: | PN1.0/1.6MPa(150/200PSI) |
Corpo: | CI/DI/WCB/ALB/CF8/CF8M |
Disco: | DI/ALB/Disco rivestito in gomma/1.2501/1.4529/CF8/Lega Hastelloy/Monel |
Stelo: | |
Il nostro contatto
Spedisci ora